Una Taxonomía de procesos de Tecnologías de la Información
| Título | Updated date |
|---|---|
| 01.- Una taxonomía de procesos de gestión de Tecnologías de la Información | 19/08/2010 - 10:53 |
| 02.- Indice de procesos de Tecnologías de la Información | 26/05/2010 - 09:24 |
| 03.- Características de un proceso gestionado | 17/04/2010 - 16:07 |
| 04.01.- Planificación | 08/04/2010 - 21:04 |
| 04.02.- Organización | 08/04/2010 - 21:05 |
| 04.03.- Catálogo y niveles de servicio | 08/04/2010 - 21:05 |
| 04.04.- Arquitectura tecnológica e innovación | 08/04/2010 - 21:03 |
| 04.05.- Información externa | 08/04/2010 - 21:08 |
| 05.01.- Gestión de la demanda | 08/04/2010 - 21:09 |
| 05.02.- Planificación y gestión de proyectos | 08/04/2010 - 21:09 |
| 05.03.- Recogida y desarrollo de requisitos | 17/04/2010 - 16:10 |
| 05.04.- Diseño de soluciones | 26/05/2010 - 16:34 |
| 07.05.- Gestión de la seguridad | 26/05/2010 - 16:39 |
| 08.- Glosario de términos | 26/05/2010 - 16:41 |
